產(chǎn)品特點(diǎn)
控制方式靈活
● 將有源與無源濾波補(bǔ)償技術(shù)優(yōu)勢互補(bǔ),由一個(gè)控制器來完成無功補(bǔ)償及諧波濾波控制功能,自動跟蹤負(fù)荷變化;
● 諧波濾除和無功補(bǔ)償?shù)娜萘靠筛鶕?jù)設(shè)定優(yōu)先級自動調(diào)整;
響應(yīng)速度快、補(bǔ)償容量高
● 具有快速的諧波補(bǔ)償能力,補(bǔ)償響應(yīng)時(shí)間≤5ms,可以濾波2-51次諧波;
● 實(shí)現(xiàn)晶閘管快速投切動態(tài)無功補(bǔ)償功能,在容量允許條件下,輕松將功率因數(shù)提升至1;
高性價(jià)比、工業(yè)化結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、智能監(jiān)控
● 無源單元不僅具有提升功率因數(shù)的功能,還可以用于濾除諧波,有源單元不僅具有動態(tài)濾除諧波的功能,還具有快速分相無功補(bǔ)償?shù)墓δ埽诒WC濾波效果的同時(shí),有效降低有源單元的容量,實(shí)現(xiàn)較高的性能價(jià)格比
● 大屏幕HMI人機(jī)界面,運(yùn)行參數(shù)、工作狀態(tài)一目了然,故障自動診斷,具備遠(yuǎn)程通訊接口,可實(shí)時(shí)遠(yuǎn)程監(jiān)控;;
性能可靠
● 自動適應(yīng)電網(wǎng)阻抗等特性,實(shí)時(shí)調(diào)整特定次數(shù)諧波補(bǔ)償率,有效避免系統(tǒng)諧振;
● 具有系統(tǒng)過壓、欠壓保護(hù)、輸出過流、過熱保護(hù),控制電壓系統(tǒng)故障等保護(hù)功能;
接口豐富
● 多重監(jiān)控形式,包括4.3英寸彩色觸摸屏、7英寸彩色觸摸屏及手機(jī)移動端操控系統(tǒng),可為客戶提供多重選擇;
● 配置以太網(wǎng)、WIFI、RS485等傳輸接口,為實(shí)施智能型配電自動化、智能調(diào)度及能源管理充分預(yù)留了接口。
產(chǎn)品型號

技術(shù)參數(shù)
項(xiàng)目 | 參數(shù) |
有源濾波電流(A) | 50~450A |
動態(tài)無功補(bǔ)償容量(kvar) | 40~240kvar |
額定輸入電壓(V) | 380V±20%,690V±20% |
電網(wǎng)頻率 | 50/60Hz(范圍:45Hz~62Hz) |
模塊安裝數(shù) | 單柜可安裝1個(gè)APF模塊和3個(gè)MLC模塊 |
整機(jī)效率 | ≥97% |
電網(wǎng)結(jié)構(gòu) | 三相三線,三相四線 |
電路拓?fù)?/span> | 三電平 |
運(yùn)行模式 | 諧波補(bǔ)償、無功補(bǔ)償、不平衡補(bǔ)償,可任意配置功能組合和容量比例 |
濾波范圍 | 2 ~ 51次,補(bǔ)償次數(shù)任意可選,補(bǔ)償率任意可調(diào) |
補(bǔ)償能力 | THDi(電流畸變率)<5%,PF(功率因數(shù))≥0.99、三相完全平衡 |
快速響應(yīng)時(shí)間 | <50μs |
全響應(yīng)時(shí)間 | <5ms |
控制算法 | FFT算法、智能FFT算法、瞬時(shí)無功算法 |
開關(guān)頻率 | 20kHz |
冷卻方式 | 強(qiáng)制風(fēng)冷,模塊內(nèi)部及柜頂安裝風(fēng)機(jī) |
通訊接口 | RS485,網(wǎng)口 |
通訊協(xié)議 | 電總協(xié)議,Modbus協(xié)議、TCP/IP |
顯示界面 | 7寸多功能觸摸屏 |
PC端軟件 | 所有狀態(tài)和波形可顯示,所有參數(shù)可直接通過PC設(shè)置 |
保護(hù)功能 | 過壓保護(hù)、欠壓保護(hù)、短路保護(hù)、過流保護(hù)、電源保護(hù) |
故障報(bào)警 | 有,最多報(bào)警記錄500條 |
監(jiān)控 | 支持獨(dú)立監(jiān)控/支持集中監(jiān)控 |
安裝方式 | 部件模塊化,抽拉式安裝 |
尺寸(寬*深*高;mm3) | 600×800×2200/800×800×2200/800×1000×2200/1000×1000×220可選 |
海拔高度 | ≤1500m,1500~4000m 之間,根據(jù)國標(biāo)GB/T3859.2,每增加100m,功率降低1% |
運(yùn)行溫度 | -10℃ ~ +40℃ |
相對濕度 | 5%~95%,無凝露 |
產(chǎn)品外形
設(shè)計(jì)上圖